大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260799 13:19:06 | 1 2 3 |
202101260798 13:18:06 | 1 4 4 |
202101260797 13:17:06 | 2 3 5 |
202101260796 13:16:06 | 1 5 6 |
202101260795 13:15:06 | 2 5 6 |
202101260794 13:14:06 | 1 2 6 |
202101260793 13:13:06 | 2 4 4 |
202101260792 13:12:06 | 5 5 6 |
202101260791 13:11:06 | 2 6 6 |
202101260790 13:10:06 | 2 3 4 |
202101260789 13:09:06 | 5 5 6 |
202101260788 13:08:06 | 2 3 6 |
202101260787 13:07:06 | 5 5 6 |
202101260786 13:06:06 | 1 2 5 |
202101260785 13:05:06 | 1 3 4 |
202101260784 13:04:06 | 1 1 6 |
202101260783 13:03:06 | 3 4 5 |
202101260782 13:02:06 | 1 3 6 |
202101260781 13:01:06 | 1 1 4 |
202101260780 13:00:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0800-802期 | 大小 | 【大】 | 0800期 | ? | ? |
0799-801期 | 大小 | 【小】 | 0799期 | 1,2,3 | 中 |
0798-800期 | 大小 | 【小】 | 0798期 | 1,4,4 | 中 |
0797-799期 | 大小 | 【小】 | 0797期 | 2,3,5 | 中 |
0794-796期 | 大小 | 【小】 | 0794期 | 1,2,6 | 中 |
0793-795期 | 大小 | 【小】 | 0793期 | 2,4,4 | 中 |
0788-790期 | 大小 | 【大】 | 0788期 | 2,3,6 | 中 |
0786-788期 | 大小 | 【小】 | 0786期 | 1,2,5 | 中 |
0785-787期 | 大小 | 【小】 | 0785期 | 1,3,4 | 中 |
0782-784期 | 大小 | 【小】 | 0782期 | 1,3,6 | 中 |
0778-780期 | 大小 | 【小】 | 0778期 | 2,2,5 | 中 |
0775-777期 | 大小 | 【小】 | 0775期 | 1,2,5 | 中 |
0774-776期 | 大小 | 【大】 | 0774期 | 2,4,5 | 中 |
0773-775期 | 大小 | 【大】 | 0773期 | 2,3,6 | 中 |
0771-773期 | 大小 | 【小】 | 0771期 | 1,3,5 | 中 |
0770-772期 | 大小 | 【小】 | 0770期 | 1,4,4 | 中 |
0769-771期 | 大小 | 【小】 | 0769期 | 1,2,5 | 中 |
0768-770期 | 大小 | 【小】 | 0768期 | 1,2,6 | 中 |
0766-768期 | 大小 | 【小】 | 0766期 | 1,2,5 | 中 |
0764-766期 | 大小 | 【小】 | 0764期 | 2,3,4 | 中 |
0762-764期 | 大小 | 【大】 | 0762期 | 1,5,6 | 中 |
0757-759期 | 大小 | 【小】 | 0757期 | 1,2,3 | 中 |
0754-756期 | 大小 | 【大】 | 0754期 | 2,5,6 | 中 |
0753-755期 | 大小 | 【小】 | 0753期 | 2,3,4 | 中 |
0752-754期 | 大小 | 【小】 | 0752期 | 2,3,3 | 中 |
0750-752期 | 大小 | 【小】 | 0750期 | 2,3,4 | 中 |
0742-744期 | 大小 | 【小】 | 0742期 | 2,2,6 | 中 |
0741-743期 | 大小 | 【小】 | 0741期 | 3,3,4 | 中 |
0739-741期 | 大小 | 【小】 | 0739期 | 1,2,5 | 中 |
0734-736期 | 大小 | 【大】 | 0734期 | 1,5,6 | 中 |
0733-735期 | 大小 | 【小】 | 0733期 | 2,3,5 | 中 |
0731-733期 | 大小 | 【小】 | 0731期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |